華測GPS測量儀-華測RTK
華測T11 視頻測量RTK

華測RTK T11 RTK是集成了華測視頻攝影測量技術的一款新品,衛導+慣導+視頻攝影測量融合算法,支持全景式動態拍攝,自動高速連拍,快速從實景視頻中高效 批量獲取高精度實景三維坐標,所見即所測,小白也能快速上手。全面升級無感超級慣導,開機就能用慣導,無需初始化,精度可靠,點到即測

實景導航
視覺放樣
視頻測量

三維建模
無感慣導

信號強固定快
視頻測量

攻克難測點、難固定、危險點難題,效率提升60%*
三維建模
修補測融合建模,單體建模一氣呵成,內外業效率翻倍


| 項目 | 內容 | 指標 |
| 衛星跟蹤 | 衛星系統 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, |
| 支持北斗三代,支持五星二十一頻點 | ||
| 衛星跟蹤【1】 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
| GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | ||
| GLONASS: G1,G2,G3 | ||
| Galileo: E1,E5a,E5b,E6* | ||
| QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||
| IRNSS: L5* | ||
| SBAS: L1C/A* | ||
| 通道數 | 1408 | |
| 初始化可靠性 | 99.99% | |
| 無網續測 | 支持 | |
| 抗干擾 | 窄帶抗干擾技術,有效屏蔽主機內部電磁干擾 | |
| 精度【2】 | 靜態精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm |
| 高程精度:±(5mm + 0.5×10-6×D)mm | ||
| RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
| 高程精度:±(15mm + 1×10-6×D)mm | ||
| 傾斜補償精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt (30°內精度<2.5cm) | |
| 視頻測量精度 | 典型2~4cm ,測量距離2~15米 | |
| GNSS+慣導 | IMU更新率 | 200Hz |
| 傾斜角度 | 0-60° | |
| 無感超級慣導 | 無需初始化,慣導初始化完成后不會退出 | |
| 用戶交互 | 指示燈 | 1個衛星燈+1個差分數據燈+1個靜態指示燈+1個電源燈 |
| 按鍵 | 靜態切換鍵+電源/確認鍵 | |
| web網頁 | 支持PC/手機端網頁 | |
| 語音 | 支持手簿語音播報 | |
| 攝像頭 | 特色功能【3】 | 視頻測量,效率提升60%* |
| 三維建模,內外業效率翻倍* | ||
| AR實景導航,放點不迷路 | ||
| 視覺放樣,一桿放到位 | ||
| 像素 | 2MP&5MP | |
| 幀率 | 25Hz | |
| 視場(H,V) | 75°,75° | |
| 照度 | 星光級攝像頭,OmniPixel 3-GS技術; | |
| 0.01lux照度下保持全彩畫面 | ||
| 物理特性 | 尺寸 | Φ133.5mm*80mm |
| 重量 | 725g(含電池) | |
| 材質 | 鎂合金 | |
| 工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
| 存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
| 防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) | |
| 防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) | |
| 防冷凝 | 100% | |
| 電氣性能【4】 | 電池 | 移動站典型續航16h以上 |
| 快充 | 支持快充,最高24w快充 | |
| 外接供電 | DC 5-12V | |
| 存儲 | 8GB ,支持外部擴展128G(U盤/TF卡) | |
| 數據輸出 | 差分數據 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
| 定位數據 | NMEA-0183 | |
| 靜態數據 | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 | |
| 數據通訊 | 無線連接 | 支持NFC,支持藍牙、Wi-Fi觸碰閃連接收機 |
| Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
| 藍牙 | 5.0 & 4.2 +EDR,向下兼容 | |
| 網絡模塊 | 手簿支持4G全網通 | |
| 電臺 | 內置單收電臺,支持華測/TT450/透明傳輸協議,兼容市面主流型號電臺協議 | |
| 高級功能 | 超級雙收 | 支持電臺+網絡兩路數據同時差分,提供全面數據服務 |
| 一鍵固定 | 自帶CORS賬號,開機就能固定 | |
| 智能服務 | 支持華測云服務,提供云存儲、功能碼分享 | |
| 控制手簿 | 型號 | HCE700安卓測量手簿 |
| 操作系統 | Android 12 | |
| CPU | 八核2.3GHz處理器 | |
| 網絡 | 4G全網通,內置eSIM贈送三年測繪流量 | |
| 液晶屏 | 5.5’高清顯示屏 | |
| 電池【4】 | 續航20小時及以上 | |
| 防水防塵 | IP68 | |
| 擴展存儲 | 支持TF卡 256G |
更多相關
中海達-華星A10 RTK測量系統
古人云:“倉廩實而知禮節”,因為我們實干,所以產品實用,我們要為用戶帶來更多的實惠!憑借多年的技術和中海達文化的積淀,中海達RTK旗下華星品牌,作為中海達主力軍之一,始終秉承實惠原則,提供方便實用的產...
徠卡Viva GS25水上測量型GNSS接收機
徠卡VivaGS25水上測量型GNSS接收機成熟技術,值得信賴徠卡測量系統在測量型GNSS上的多年技術經驗為徠卡VivaGNSS奠定了基礎,高可靠性和高精度已成為徠卡GNSS的標志。您可以完全...
南方藍圖RTK
藍圖RTK南方RTK2022年全新產品,承載全新的RTK集成技術,實現電臺、藍牙、WIFI、網絡、GNSS天線全部內置,無需外接任何天線即可完成任意模式作業;高度集成使得設備更加簡約便攜,減少配件,...
中海達華星A16新一代智能RTK
◇新一代小型智能RTK,配新一代測量引擎BD990,提供智能測繪整體解決方案;◇全星座、多通道,Maxwell7技術,支持全星座全頻段解算,快速精準定位,提高可靠性;◇支持星站差分服務(選配功能...
天寶Trimble R2 GNSS 接收機
測量級和GIS外業通用設備,可用于任何測繪地理信息業務R2接收機具備可信賴的Trimble技術,具有從亞米級到厘米級的定位精度,您可以自由配置解決方案,以您想要的方式工作,只需要選擇精度和GNSS性能...
南方云帆RTK
全新一代小型化便攜RTK南方云帆RTK北斗SOC芯片加持ROS全新系統,開機秒級固定。產品特色極致輕便,美觀簡約僅重780g,高集成層疊式設計,鎂合金材質機身,體積小、重量輕,更適合野外作業。三段式設...
中繪i80 智能 RTK測量系統
中繪i80 GNSS接收機,是RTK領域一次突破性的進化,它以“4F”為設計理念,Fairy掌上精靈、Free 自由定位、Faster快人一步、Further遠程交互,成為體積小的...
南方極點RTK
全新一代小型化便攜RTK南方極點RTK極致匠心,傳承經典,極點RTK讓測量變得簡約、輕快。極點RTK擁有物聯網服務平臺,能實現RTK應用云端化,服務網絡化,引領RTK物聯網絡時代。產品特點●支持中移...











環球測繪微信